RACE WALKING RECORDS
OVERALL
Overall Men's Road Running Records
Overall Women's Road Running Records
AGE GROUP RECORDS - MEN
Under 11 Boys
Distance | Comment | Name | Time | Date | Venue | Event |
1km | Track | Tim Perry | 05.25.5 | 27-Jun-21 | NSC | IOM Track & Field Championships |
1km | Road | Jack Davies | 05.21.0 | 18-Jul-24 | NSC Roadway | Club Walk |
1mile | Track | Alex Norris | 09.28.5 | 7-Sep-06 | NSC | Club Walk |
1mile | Road | Jordan Cain | 09.29.0 | 9-May-02 | NSC Roadway | IOM 20km Championship supporting race |
2km | Track | Stephen Waddington | 14.37.2 | 8-Jun-11 | NSC | Club Walk |
2km | Road | Jay Jay Fletcher | 11.44.0 | 26-Nov-23 | Ramsey | Winter League |
3km | ||||||
3km | Road | Martin Young | 16.22.0 | 16-Feb-83 | Bowl | Winter League |
Under 13 Boys
Distance | Comment | Name | Time | Date | Venue | Event |
1km | Indoors | Archie Walter | 05.21.99 | 22-Feb-15 | NIA, Birmingham | Midland Counties Open Meeting |
1km | Track | Tim Perry | 05.05.8 | 24-Jul-22 | NSC | IOM Championships |
1km | Road | Callum Taylor | 05.37.44 | 16-Jun-02 | Dublin | EAA Dublin Grand Prix |
1mile | Track | Tim Perry | 8.56.8 | 2-Jul-22 | NSC | NAC Club Champs |
1mile | Road | Callum Taylor | 09.18.0 | 9-May-02 | NSC Roadway | IOM 20km Championship supporting race |
2km | Track | Tim Perry | 11.00.56 | 4-Mar-23 | Coventry | English Winter Championships |
2km | Road | Tim Perry | 10.31.0 | 15-Dec-22 | NSC Roadway | Club Walk |
3km | Track | Archie Walter | 16.55.4 | 29-Apr-15 | NSC | Isle of Man Championships |
3km | Road | Martin Young | 14.40.0 | 20-Oct-94 | Steyning | NYAG Championships |
5km | Track | |||||
5km | Road | Martin Young | 26.56 | 10-Jun-84 | Belle Vue Park | IOM 20km Championship supporting race |
10km | Track | |||||
10km | Road | Martin Young | 01.00.01 | 25-Aug-84 | Belle Vue Park | TT Festival |
Under 15 Boys
Distance | Comment | Name | Time | Date | Venue | Event |
1km | Indoors | Stephen Waddington | 5.01.53 | 22/02/2015 | NIA Birmingham | Midland Counties Open Meeting |
1km | Track | Callum Taylor | 04.52.0 | 03/07/2003 | NSC | Club Walk |
1km | Road | |||||
1mile | Track | Steven Carridge | 08.06.6 | 1994 | ||
1mile | Road | Callum Taylor | 08.01.0 | 28/02/2004 | NSC Roadway | Invitation Meeting |
2km | Track | Robert Moore | 10.41.0 | 05/06/2002 | NSC | Club Walk |
2km | Road | Callum Taylor | 10.06.0 | 27/06/2004 | Dublin | EAA Dublin Grand Prix |
2km | Indoor | Tim Perry | 11.31.18 | 07/01/2024 | Sheffield | English Indoor Champs |
2.5km | Track | Steven Carridge | 13.20.84 | 05/08/1995 | Hull | Northern Area Inter Counties |
3km | Track | Steven Carridge | 15.05.1 | 01/08/1994 | Birmingham | AAA Junior Championships |
3km | Road | Martin Young | 13.14.0 | 28/02/1987 | Belle Vue Park | Manx Airlines Open Meeting |
5km | Track | |||||
5km | Road | Martin Young | 24.49.0 | 23/02/1985 | Belle Vue Park | Manx Airlines Open Meeting |
10km | Track | |||||
10km | Road | Martin Young | 50.57.0 | 17/11/1985 |
Under 17 Men
Distance | Comment | Name | Time | Date | Venue | Event |
1km | Track | |||||
1km | Road | |||||
1.5km | Track | Steven Carridge | 06.55.7 | 1997 | Club Walk | |
1.5km | Road | |||||
1mile | Track | Alex Eaton | 06.57.5 | 09/05/2012 | NSC | Club Walk |
1mile | Road | |||||
3km | Indoors | Tom Partington | 13.46.09 | 22/02/2015 | NIA Birmingham | Midland Counties Open Meeting |
3km | Track | Alex Eaton | 13.16.62 | 21/07/2012 | Ashford | International Schools |
3km | Road | Martin Young | 13.14.0 | 28/02/1987 | Belle Vue Park | Manx Airlines Open Meeting |
5km | Track | Martin Young | 22.42.0 | 20/08/1988 | Leamington | |
5km | Road | Tom Partington | 23.02.0 | 06/09/15 | NSC Roadway | IOM Championship |
10km | Track | Martin Young | 47.06.0 | 24/09/1988 | Waregam, Belgium | Waregam Grand Prix |
10km | Road | Martin Young | 45.22.00 | 06/11/1988 | St. Johns | Winter League |
10miles | Road | |||||
20km | Road | Alex Eaton | 1.50.29 | 06/05/2012 | Ronaldsway | IOM Championship |
30km | Road | Mike Karran | 02.58.55 | 01/08/1981 | Sulby | IOM 30km Championship |
Junior Men
INDOORS | |||||
Distance | Name | Time | Date | Venue | Event |
3km | Alex Eaton | 12.37.96 | 16-Feb-14 | NIA, Birmingham | Midland Counties Open Meeting |
5km |
TRACK | |||||
Distance | Name | Time | Date | Venue | Event |
1mile | Alex Eaton | 06.39.9 | 11-Jun-14 | NSC | Club Walk |
3km | Tom Partington | 12.29.10 | 15-Aug-18 | Manchester Sport City | GB International Match |
5km | Tom Partington | 21.36.64 | 1-Jul-18 | Alexander Stadium, Birmingham | British Championships |
10km | Steve Partington | 45.17.0 | 28-Jul-85 | Inter Counties | |
20km | Tim Baker | 01.40.33 | 1-Dec-84 | Saffron Lane, Leicester | County Championships |
30km | |||||
35km | |||||
1 hour |
ROAD | |||||
Distance | Name | Time | Date | Venue | Event |
1mile | Tom Partington | 6.36.0 | 27-Jun-18 | Woodhouse Moor, Leeds | Hyde Park Harriers Summer Mile |
3km | Steve Partington | 12.32.3 | 4-Oct-84 | Belle Vue Park | Club Walk |
5km | Tom Partington | 21.59.0 | 12-Jul-18 | NSC, Roadway | Club Walk |
5miles | |||||
10km | Tom Partington | 44.04.0 | 22-Jun-18 | Roundhay Park, Leeds | National Championships |
7miles | |||||
15km | Steve Partington | 01.09.46 | 30-Aug-84 | Belle Vue Park | TT Festival |
10miles | Steve Partington | 01.12.32 | 23-Mar-85 | York | National Championships |
20km | Steve Partington | 01.29.01 | 11-May-85 | Thamesmead | National Championships |
25km | |||||
30km | Steve Partington | 02.29.38 | 23-Feb-85 | Belle Vue Park | Manx Airlines Open Meeting |
20miles | |||||
35km |
Senior Men
INDOORS | |||||
Distance | Name | Time | Date | Venue | Event |
3km | Steve Partington | 11.47.36 | 03-Mar-91 | Glasgow | |
5km | Steve Partington | 20.13.26 | 08-Feb-92 | NIA, Birmingham |
TRACK | |||||
Distance | Name | Time | Date | Venue | Event |
1mile | Steve Partington | 06.01.3 | 12-Jul-96 | NSC | Club Walk |
3km | Steve Partington | 11.33.4 | 12-Jul-95 | NSC | Club Walk |
5km | Steve Partington | 20.09.0 | 11-Mar-92 | NSC | Club Walk |
10km | Steve Partington | 41.14.61 | 16-Jul-95 | Birmingham | AAA |
20km | Martin Young | 01.30.28.6 | 21-Oct-95 | Loughborough | Leicester Roadhoggs Open 20km |
30km | Murray Lambden | 02.25.11.0 | 28-Jun-81 | Brighton | GB International |
35km | Murray Lambden | 02.51.14.1 | 28-Jun-81 | Brighton | GB International |
50km | Graham Young | 04.29.04.0 | 07-May-78 | Copthall, Hendon | British Race Walkers Club Track Walk |
100km | |||||
150km | Derek Harrison | 16.15.07 | 29-May-76 | Woodford | Woodford Green AC 24 Hour Track Race |
100miles | Derek Harrison | 18.04.07 | 29-May-76 | Woodford | Woodford Green AC 24 Hour Track Race |
200km | Derek Harrison | 22.38.35 | 29-May-76 | Woodford | Woodford Green AC 24 Hour Track Race |
1 hour | Graham Young | 11,675m | 14-Aug-69 | ||
8 hours | Derek Harrison | 49 miles 1402 yards | 29-Sep-74 | Haringey | Accolade 8 Hour Walk |
24 hours | Derek Harrison | 211km 131m | 29-May-76 | Woodford | Woodford Green AC 24 Hour Track Race |
ROAD | |||||
Distance | Name | Time | Date | Venue | Event |
1mile | Tom Partington | 6.56.0 | 28-Jun-17 | Woodhouse Moor, Leeds | Hyde Park Harriers Summer Mile |
3km | Steve Partington | York | City Centre Challenge – awaiting details | ||
5km | |||||
5miles | Steve Partington | 34.22.0 | 12-Apr-90 | Bowl | One Hour Race – en route |
10km | Steve Partington | 40.49.0 | 06-Feb-94 | Douglas | IOM Championships |
7miles | Steve Partington | 47.51.0 | 1995 | Bowl | Club Walk |
10miles | Steve Partington | 01.08.10 | 02-Dec-90 | Peel – Douglas | Peel – Douglas |
15km | Steve Partington | 01.04.20 | 1991 | ||
20km | Steve Partington | 01.24.24 | 29-Jun-91 | Örnsköldsvik, Sweden | GB International |
25km | Steve Partington | 01.53.02 | Sep-90 | Douglas | Boundary Stroll |
30km | Steve Partington | 02.14.15 | 25-Aug-94 | Victoria, Canada | Commonwealth Games |
20miles | Murray Lambden | 02.37.47 | 17-May-81 | Union Mills – Peel | IOM Championships |
35km | Murray Lambden | 02.49.37 | 09-May-82 | Valencia, Spain | GB International |
50km | Steve Partington | 04.17.40 | 26-Jun-05 | Dublin, Ireland | Dublin Grand Prix |
80km | Graham Young | 07.34.47 | 26-Sep-81 | Stoke Mandeville | National 100km Championship |
100km | Graham Young | 09.36.23 | 26-Sep-81 | Stoke Mandeville | National 100km Championship |
100miles | Derek Harrison | 17.15.50 | 30-Jul-76 | Leicester-Skegness | National 100mile Championship |
1 hour | Steve Partington | 14,067m | 12-Apr-90 | Bowl | Easter Festival |
24 hours | Derek Harrison | 219 km 570 m | 21-May-78 | Rouen, France | Rouen 24 Road Walk |
Veteran Men Over 40
INDOORS | |||||
Distance | Name | Time | Date | Venue | Event |
3km | Richard Wild | 15.10.27 | 16-Feb-14 | NIA, Birmingham | Midland Counties Open Meeting |
5km |
TRACK | |||||
Distance | Name | Time | Date | Venue | Event |
1mile | Kevin Walmsley | 7.44.9 | 6-Jul-11 | NSC | Club Walk |
3km | Peter Kaneen | 12.58.2 | 22-Jul-04 | NSC | Club Walk |
5km | Steve Partington | 21.46.0 | 8-Mar-06 | Brisbane, AUS | Telstra Games |
10km | Peter Kaneen | 45.54.0 | 4-Jun-03 | NSC | Club Walk |
20km | |||||
30km | |||||
35km | |||||
50km | |||||
100km | |||||
150km | Derek Harrison | 16.15.07 | 29-May-76 | Woodford | |
100miles | Derek Harrison | 18.04.07 | 29-May-76 | Woodford | |
200km | Derek Harrison | 22.38.35 | 29-May-76 | Woodford | |
1 hour | |||||
8 hours | Derek Harrison | 49 miles 1402 yards | 1974 | ||
24 hours | Derek Harrison | 211km 131m | 29-May-76 | Woodford |
ROAD | |||||
Distance | Name | Time | Date | Venue | Event |
1mile | Richard Wild | 07.50.7 | 13-Jul-13 | Hyde Park, Leeds | Hyde Park Harriers Open Walk |
3km | |||||
5km | Steve Partington | 21.13.0 | 19-Nov-05 | Andreas | Winter League |
5miles | |||||
10km | Steve Partington | 43.56.0 | 25-Feb-06 | NSC Roadway | Invitation Walk |
7miles | Allan Callow | 55.19.0 | 29-Aug-87 | Belle Vue Park | Club Walk |
10miles | Steve Partington | 01.13.56 | 4-Dec-05 | Douglas | Peel to Douglas |
15km | |||||
20km | Steve Partington | 01.29.35 | 25-Feb-06 | NSC Roadway | Invitation Walk |
30km | Steve Partington | 02.33.35 | 24-Mar-06 | Melbourne, AUS | Commonwealth Games |
20miles | |||||
35km | Steve Partington | 03.00.16 | 24-Mar-06 | Melbourne, AUS | Commonwealth Games |
50km | Steve Partington | 04.25.39 | 24-Mar-06 | Melbourne, AUS | Commonwealth Games |
100km | |||||
100miles | John Cannell | 17.10.15 | 30-Jul-88 | Leicester | National 100mile Championship |
1 hour | Allan Callow | 12,564m | 27-Mar-86 | Belle Vue Park | Easter Festival |
24 hours | Derek Harrison | 219 km 570 m | 21-May-78 | Rouen, France |
Veteran Men Over 45
TRACK | |||||
Distance | Name | Time | Date | Venue | Event |
1mile | Peter Kaneen | 06.59.7 | 07-Sep-06 | NSC | Club Walk |
3km | Allan Callow | 13.17.4 | 08-Mar-93 | NSC | Western AC Open |
3km | Allan Callow | 13.16.2 | 1993 | NSC | IOM Track & Field Championships |
5km | Gianni Epifani | 22.28.0 | 10 May 18 | Access Road, IOM | Club Walk |
10km | Peter Kaneen | 47.59.5 | 06-Jul-07 | NSC | IOM Championships |
10km | Allan Callow | 47.48.8 | 1992 | NSC | pending clarification |
20km | |||||
30km | |||||
35km | |||||
50km | |||||
100km | |||||
100miles | |||||
1 hour | |||||
24 hours |
ROAD | |||||
Distance | Name | Time | Date | Venue | Event |
1mile | |||||
3km | Jock Waddington | 14.50.0 | 03-Sep-10 | Vale, Guernsey | Sarnia WC Open |
5km | Peter Kaneen | 22.45.0 | 17-May-07 | Access Road | Club Walk |
5miles | |||||
10km | Peter Kaneen | 45.44.0 | 18-Feb-07 | NSC Roadway | Winter League |
10km | Allan Callow | 46.31.0 | 28-Mar-93 | Spring Valley | IOM Championships |
7miles | |||||
10miles | Peter Kaneen | 01.18.42 | 14-Jan-07 | Douglas | Peel to Douglas |
20km | Allan Callow | 01.35.48 | 26-May-94 | NSC Roadway | IOM Championships |
30km | Allan Callow | 02.34.56 | 25-Apr-93 | NSC Roadway | IOM Championships |
20miles | |||||
35km | |||||
50km | Michael George | 04.41.38 | 7-Oct-12 | Tilburg, Netherlands | Dutch Championships |
100km | |||||
100miles | Jock Waddington | 19.34.01 | 04-Aug-13 | Isle of Man | National Championships |
1 hour | Peter Kaneen | 12436m | 15-Oct-06 | NSC Roadway | One Hour |
24 hours | Anthony Mackintosh | 168km 896m | 05/03/2017 | Bourges, France | French National Championships |
Veteran Men Over 50
TRACK | |||||
Distance | Name | Time | Date | Venue | Event |
1mile | Allan Callow | 07.26.4 | 1995 | NSC | |
3km | Allan Callow | 13.29.8 | 1996 | NSC | |
5km | Jock Waddington | 24.40.9 | 10-May-14 | Enfield | Inter Area Match |
10km | Allan Callow | 47.30.0 | 1997 | NSC | |
20km | |||||
30km | |||||
35km | |||||
50km | |||||
100km | |||||
100miles | John Stubbs | 23.18.59 | 10-Aug-02 | Stanley Park, Blackpool | 23.18.00?? – TBC |
1 hour | |||||
24 hours | John Stubbs | 164km 650m | 10-Aug-02 | Stanley Park, Blackpool | National Championships |
ROAD | |||||
Distance | Name | Time | Date | Venue | Event |
1mile | |||||
3km | |||||
5km | Gianni Epifani | 23.53.0 | 27-May-21 | NSC Roadway | Club Walk |
5miles | |||||
10km | Allan Callow | 47.31.0 | 1996 | ||
7miles | |||||
10miles | Allan Callow | 01.21.08 | 21-Sep-97 | NSC Roadway | IOM Veterans Open Walk |
20km | Allan Callow | 01.39.36 | 1996 | St. Johns | IOM Championships |
20km | Allan Callow | 01.41.13 | 1996 | NSC Roadway | Manx Airlines Open Meeting |
30km | Allan Callow | 02.38.40 | 29-Jun-96 | Brugges, Belgium | WVA Champs |
35km | |||||
50km | Robbie Callister | 05.28.40 | 25-Sep-05 | End to End | End to End |
100km | |||||
100miles | Vinny Lynch | 19.00.51 | 4-Aug-13 | Isle of Man | National Championships |
1 hour | |||||
24 hours |
Veteran Men Over 55
TRACK | |||||
Distance | Name | Time | Date | Venue | Event |
1mile | Phil Swales | 10.17.3 | 11/07/2022 | NSC | IOM Track & Field League |
3km | Allan Callow | 14.34.4 | 4-Jul-02 | NSC | IOM Track & Field Championships |
5km | Allan Callow | 25.35.4 | 22-Aug-01 | NSC | |
10km | Allan Callow | 52.43.0 | 4-Jun-03 | NSC | Club Walk |
20km | |||||
30km | |||||
35km | |||||
50km | |||||
100km | |||||
100miles | |||||
1 hour | |||||
24 hours |
ROAD | |||||
Distance | Name | Time | Date | Venue | Event |
1mile | |||||
3km | Allan Callow | 15.22.0 | 26-Apr-03 | Leamington | EAA Grand Prix |
5km | Allan Callow | 24.27.0 | 24-May-01 | Access Road | Club Walk |
5miles | |||||
10km | Allan Callow | 50.51.0 | 7-Apr-02 | NSC Roadway | IOM Championships |
7miles | |||||
10miles | Brian Goldsmith | 01.41.30 | 14-Jan-07 | Douglas | Peel to Douglas |
20km | Allan Callow | 01.45.40 | 16-Jun-01 | Dublin | EAA Grand Prix |
30km | |||||
35km | |||||
50km | Michael Bonney | 05.20.13 | 23-Apr-17 | Isle of Man | Firefighters |
100km | |||||
100miles | Vinny Lynch | 18.48.36 | 15-May-16 | Schiedam, NL | RWV Wandelweekend |
1 hour | |||||
24 hours | Paul Phillips | 100 miles 1235 yds | 4-Aug-13 | Isle of Man | National Championships |
Veteran Men Over 60
TRACK | |||||
Distance | Name | Time | Date | Venue | Event |
1mile | |||||
3km | Allan Callow | 16.28.0 | 13-Jul-06 | NSC | Club Walk |
5km | |||||
10km | Allan Callow | 57.21.1 | 7-Jun-06 | NSC | IOM Championship |
20km | |||||
30km | |||||
35km | |||||
50km | |||||
100km | |||||
100miles | |||||
1 hour | |||||
24 hours |
ROAD | |||||
Distance | Name | Time | Date | Venue | Event |
1mile | |||||
3km | Simon Cox | 16.49.0 | 3-Sep-10 | Vale, Guernsey | Sarnia WC Open |
5km | Allan Callow | 26.46.0 | 27-May-06 | Access Road | Club Walk |
5miles | |||||
10km | Andy Green | 57.36.0 | 19-Mar-16 | NSC Roadway | Manx Championships |
7miles | |||||
10miles | Doug Allan | 01.35.53 | 14-Jan-07 | Douglas | Peel to Douglas |
20km | Andy Green | 02.01.57 | 8-Mar-14 | NSC Roadway | Ascot Open |
30km | |||||
35km | |||||
50km | Robbie Callister | 5.29.02 | 26-Apr-15 | Isle of Man | Sara Killey |
100km | |||||
100miles | Robbie Callister | 20.16.10 | 15-May-16 | Schiedam, NL | RWV Wandelweekend |
1 hour | |||||
24 hours |
Veteran Men Over 65
TRACK | |||||
Distance | Name | Time | Date | Venue | Event |
1mile | Allan Callow | 9.54.3 | 6-Jul-11 | NSC | Club Walk |
3km | Allan Callow | 20.18.3 | 26-July-15 | NSC | IOM Championship |
5km | |||||
10km | |||||
20km | |||||
30km | |||||
35km | |||||
50km | |||||
100km | |||||
100miles | |||||
1 hour | |||||
24 hours | |||||
ROAD | |||||
Distance | Name | Time | Date | Venue | Event |
1mile | |||||
3km | |||||
5km | Juan Callow | 00.40.28 | 8-Dec-13 | St. Johns | Winter League |
5miles | |||||
10km | Andy Green | 59.21 | 15-Dec-19 | Ramsey | Winter League |
7miles | |||||
10miles | Dave Wilkinson | 01.46.20 | 4-Dec-05 | Douglas | Peel to Douglas |
20km | |||||
30km | |||||
35km | |||||
50km | Robert Wright | 6.22.15 | 26-Apr-15 | Isle of Man | Sara Killey |
100km | |||||
100miles | |||||
1 hour | |||||
24 hours | |||||
Veteran Men Over 70
TRACK | |||||
Distance | Name | Time | Date | Venue | Event |
1mile | |||||
3km | |||||
5km | |||||
10km | |||||
20km | |||||
30km | |||||
35km | |||||
50km | |||||
100km | |||||
100miles | |||||
1 hour | |||||
24 hours | |||||
ROAD | |||||
Distance | Name | Time | Date | Venue | Event |
1mile | |||||
3km | |||||
5km | Allan Callow | 34.35.0 | 19-May-16 | Access Road | Club Walk |
5miles | |||||
10km | Dave Wilkinson | 1.07.22 | 6-Jan-13 | Ronaldsway | Winter League |
7miles | |||||
10miles | Brian Brough | 2.05.17 | 14-Jan-07 | Douglas | Peel to Douglas |
20km | Henry Da Silva | 2.37.55 | 9-Sep-07 | NSC Roadway | Vets Open |
30km | |||||
35km | |||||
50km | |||||
100km | |||||
100miles | |||||
1 hour | |||||
24 hours | |||||
Veteran Men Over 75
TRACK | |||||
Distance | Name | Time | Date | Venue | Event |
1mile | |||||
3km | |||||
5km | |||||
10km | |||||
20km | |||||
30km | |||||
35km | |||||
50km | |||||
100km | |||||
100miles | |||||
1 hour | |||||
24 hours | |||||
ROAD | |||||
Distance | Name | Time | Date | Venue | Event |
1mile | |||||
3km | |||||
5km | Gordon Erskine | 37.47.0 | 18/05/2023 | NSC | Club Walk |
5miles | |||||
10km | Gordon Erskine | 1.21.19 | 24/04/2024 | NSC | Manx Championships |
7miles | |||||
10miles | |||||
20km | |||||
30km | |||||
35km | |||||
50km | Henry Da Silva | 8.52.12 | 26-Apr-15 | Isle of Man | Sara Killey |
100km | |||||
100miles | |||||
1 hour | |||||
24 hours | |||||
Veteran Men Over 80
TRACK | |||||
Distance | Name | Time | Date | Venue | Event |
1mile | |||||
3km | |||||
5km | |||||
10km | Henry Da Silva | 1.16.31.9 | 9-Jun-10 | NSC | IOM Championshiops |
20km | |||||
30km | |||||
35km | |||||
50km | |||||
100km | |||||
100miles | |||||
1 hour | |||||
24 hours | |||||
ROAD | |||||
Distance | Name | Time | Date | Venue | Event |
1mile | |||||
3km | Henry Da Silva | 22.13.00 | 3-Mar-12 | NSC Roadway | Ascot Open |
5km | Henry Da Silva | 00:36:42 | 15-Mar-12 | NSC Roadway | Veterans Walks |
5miles | |||||
10km | Gordon Erskine | 01:14:23 | 16-Dec-18 | Ramsey | Winter League |
7miles | |||||
10miles | |||||
20km | |||||
30km | |||||
35km | |||||
50km | |||||
100km | |||||
100miles | |||||
1 hour | |||||
24 hours | |||||
AGE GROUP RECORDS - WOMEN
Under 13 Girls
Distance | Comment | Name | Time | Date | Venue | Event |
1km | Track | Lilee Fletcher | 05.15.8 | 24-Jul-22 | NSC | IOM Track & Field Championships |
1km | Road | Lilee Fletcher | 05.11.0 | 03-Sep-22 | NSC Roadway | Club Walk |
1mile | Track | Sinead Kaneen | 09.24.2 | 7-Sep-06 | NSC | Club Walk |
1mile | Road | Lauren Whelan | 09.20.0 | 18-Jul-03 | St. Johns | Tynwald Inn Races |
2km | Track | Sinead Kaneen | 11.32.8 | 30-Sep-06 | Worcester | Inter Area |
2km | Road | Lauren Whelan | 11.11.0 | 15-Dec-02 | St. Johns | Winter League |
3km | Track | |||||
3km | Road | Sinead Kaneen | 18.47.0 | 25-Mar-06 | Dudince, SVK | EAA Grand Prix |
Under 15 Girls
Distance | Comment | Name | Time | Date | Venue | Event |
1km | Indoors | Leah Goddard | 5.56.17 | 22/02/2015 | NIA Birmingham | Midland Counties Open Meeting |
1km | Track | Emma Latham | 05.01.6 | 03/07/2003 | NSC | Club Walk |
1km | Road | |||||
1mile | Track | Lauren Whelan | 08.24.0 | 06/09/2007 | NSC | Club Walk |
1mile | Road | Emma Latham | 08.41.0 | 01/03/2003 | NSC Roadway | Steam Packet Open Meeting |
2km | Track | Fay Latham | 11.58.0 | 01/06/2006 | NSC | Club Walk |
2km | Road | Emma Latham | 10.09.0 | 12/07/2003 | Dublin | EAA Dublin Grand Prix |
2.5km | Road | Joanne Clarke | 12.46.9 | 07/05/1983 | Belle Vue Park | English Schools Championships |
2.5km | Road | Carolyn Brown | 12.26.0 | 1988 | from years rankings – other details unknown | |
3km | Track | Joanne Clarke | 15.21.0 | 1984 | Bath | GB International |
3km | Road | Lauren Whelan | 15.09.0 | 28/01/2007 | Andreas | Winter League |
5km | Track | Ciara Kaneen | 30.50.6 | 27/09/2003 | Derby | Inter Area Match |
5km | Road | Joanne Clarke | 26.59.0 | 09/06/1983 | Belle Vue Park | Club Walk |
10km | Track | |||||
10km | Road | Joanne Clarke | 01.00.28 | 25/08/1984 | Belle Vue Park | TT Festival |
Under 17 Women
Distance | Comment | Name | Time | Date | Venue | Event |
1km | Track | |||||
1km | Road | |||||
1.5km | Track | |||||
1.5km | Road | |||||
1mile | Track | Mia Danwell | 7.48.6 | 1-Aug-20 | NSC | NAC Championships |
1mile | Road | Emma Latham | 8.01.0 | 28-Feb-04 | NSC Roadway | Invitation Meeting |
3km | Track | Mia Dunwell | 15.14.0 | 13/09/2020 | NSC | IOM T&F Championships |
3km | Road | Joanne Clarke | 15.13.0 | 04-May-85 | Keswick | English Schools Championships |
5km | Track | Mia Dunwell | 26.09.7 | 24/08/2020 | NSC Roadway | IOM Championships |
5km | Road | Mia Dunwell | 25.29.0 | 02/05/2020 | NSC Roadway | Murray Lambden Open |
10km | Track | Mia Dunwell | 54.50.8 | 10-May-21 | NSC | IOM Championships |
10km | Road | Carolyn Brown | 53.38.0 | 17-Mar-91 | Sheffield | National Championships |
Junior Women
INDOORS | |||||
Distance | Name | Time | Date | Venue | Event |
3km | Mia Dunwell | 15.54.68 | 27-Feb-22 | NIA, Birmingham | UK Indoor Championships |
5km |
TRACK | |||||
Distance | Name | Time | Date | Venue | Event |
1mile | Emma Latham | 7.55.6 | 07-Sep-06 | NSC | Club Walk |
3km | Carolyn Brown | 14.11.8 | 18-Sep-92 | NSC | Club Walk |
5km | Carolyn Brown | 24.27.73 | 29-Aug-92 | Horsham | GB International |
10km | Lauren Whelan | 52.54.26 | 20-Jun-10 | Bedford | England u20 Championships |
20km | |||||
1 hour |
ROAD | |||||
Distance | Name | Time | Date | Venue | Event |
1mile | |||||
3km | Joanne Clarke | 15.00.0 | 28-Feb-87 | Belle Vue Park | Manx Airlines Open Meeting |
5km | Carolyn Brown | 24.39.0 | 06-Jun-92 | La Coruña, Spain | 8 Nations |
5miles | |||||
10km | Carolyn Brown | 49.14.0 | 29-Mar-92 | Spring Valley | IOM Championships |
7miles | |||||
10miles | Carolyn Brown | 1.33.34 | 18-Mar-91 | Douglas | IOM Championships |
20km | |||||
30km | |||||
20miles | |||||
1 hour |
Senior Women
INDOORS | |||||
Distance | Name | Time | Date | Venue | Event |
3km | Erika Kelly | 13.45.12 | 19-Feb-18 | NIA, Birmingham | British Championships |
5km | Erika Kelly | 23.23.69 | 19-Feb-18 | NIA, Birmingham | British Championships |
TRACK | |||||
Distance | Name | Time | Date | Venue | Event |
1mile | Erika Kelly | 7.06.0 | 24-May-23 | NSC | Track & Field League |
3km | Cal Partington | 13.13.3 | 12-Jul-95 | NSC | IOM Track & Field Championships |
5km | Cal Partington | 22.41.19 | 16-Jul-95 | Birmingham | AAA |
10km | Cal Partington | 48.20.0 | 7-May-94 | Bolton | Inter Area |
20km | |||||
1 hour |
ROAD | |||||
Distance | Name | Time | Date | Venue | Event |
1mile | Erika Kelly | 7.15.0 | 28-Jun-17 | Woodhouse Moor, Leeds | Hyde Park Harriers Summer Mile |
3km | |||||
5km | Cal Partington | 23.04.0 | 26-May-94 | Belle Vue Park | IOM Championships |
5miles | |||||
10km | Cal Partington | 46.26.0 | 1-Jul-95 | Stockport | BAF World Champs Trial |
7miles | Cal Partington | 55.05.0 | 1996 | NSC Roadway | Club Walk |
10miles | Cal Partington | 01.21.39 | 1995 | Peel to Douglas | |
20km | Erika Kelly | 01.39.36 | 11-Mar-18 | Lugano, Switzerland | Lugano EAA Permit Meeting |
30km | |||||
20miles | |||||
50km | Rebecca Greatbatch | 6.24.55 | 3-Sept-17 | NSC Roadway | National Championships |
100miles | Catherine Lowey | 20.50.26 | 19-Aug-06 | Isle of Man | National Championships |
1 hour | Erika Kelly | 11361m | 11-Oct-16 | NSC Roadway | One Hour Challenge |
Veteran Women Over 35
TRACK | |||||
Distance | Name | Time | Date | Venue | Event |
1mile | Hannah Hunter | 7.37.7 | 12-Jun-19 | NSC | IOM Athletics Track League |
3km | Liz Corran | 14.11.1 | 11-Jun-95 | NSC | Club Walk |
5km | Bridget Kaneen | 27.42.08 | 07-Jul-05 | Manchester | AAA |
10km | Liz Corran | 51.03.0 | 22-Apr-95 | Leicester | Inter Area |
20km | |||||
1 hour |
ROAD | |||||
Distance | Name | Time | Date | Venue | Event |
1mile | |||||
3km | Bridget Kaneen | 15.44.0 | 26-Apr-03 | Leamington | EAA Grand Prix |
5km | Bridget Kaneen | 26.29.0 | 15-Dec-02 | St. Johns | Winter League |
5miles | |||||
10km | Liz Corran | 51.38.0 | 25-Feb-95 | NSC Roadway | Manx Airlines Open Meeting |
7miles | Irene Corlett | 01:03:59 | 11-Jan-81 | Belle Vue Park | Club Walk |
10miles | Bridget Kaneen | 1.33.16 | 5-Dec-04 | Douglas | Peel to Douglas |
20km | Cal Partington | 01.44.54 | 23-Mar-02 | York | North of England Championships |
30km | Irene Corlett | 02.51.56 | 23-May-82 | Belle Vue Park | IOM Championships |
20miles | Irene Corlett | 03.09.34 | 17-May-81 | Union Mills | IOM Championships |
50km | Hannah Hunter | 05.17.29 | 30-Sept-18 | Owego, NY, USA | National Championships |
